Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue´n´carbon
Race
Cube Litening AIR C:68X SLX chromeblue´n´carbon
Race
7.499,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 828300 |
| Material | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Gabel | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Bremse | Sram Red AXS™, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Schaltung | Sram Red AXS™, 12-Speed |
| Schalthebel | Sram Red AXS™ |
| Farben: | chromeblue´n´carbon |
| Umwerfer: | Sram Red AXS™ |
|---|---|
| Reifen: | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
| Laufradsatz: | Newmen Streem C.35/38 VONOA, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Innenlager: | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
| Kurbelsatz: | Sram Red Carbon Power Meter, 50x37T |
| Zahnkränze: | Sram Red XG-1290, 10-33T |
| Kette: | Sram Red E1 |
| Rahmengrössen: | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

















