Cube Stereo ONE44 C:68X SLX 29 liquidviolet´n´black
Mountainbike
Cube Stereo ONE44 C:68X SLX 29 liquidviolet´n´black
Mountainbike
4.799,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 836300 |
| Material | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 140mm travel |
| Gabel | RockShox Pike Select+, Charger 3.1 RC2, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+ RT, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Threshold / Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Bremse | Magura MT5, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Schaltung | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed - MRP 1X Chain Guide |
| Schalthebel | Sram AXS™ Pod Controller |
| Farben: | liquidviolet´n´black |
| Laufradsatz: | Newmen Beskar 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
|---|---|
| Sattel: | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Sattelstütze: | SDG Tellis, Handlebar Lever, Internal Cable Routing |
| Lenker: | CUBE Stereo Carbon Cockpit System |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Steuersatz: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Innenlager: | Sram DUB MTB Wide, 73mm BSA |
| Kurbelsatz: | Sram X0 Eagle™ Transmission, 30T |
| Zahnkränze: | Sram XS-1275, 10-52T |
| Kette: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

















