Cube AMS ONE11 C:68X Pro 29 electricorange´n´carbon
Mountainbike
Cube AMS ONE11 C:68X Pro 29 electricorange´n´carbon
Mountainbike
3.799,00 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Modell-Nummer | 834100 |
Material | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
Gabel | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Select+, 190x42.5mm / Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
Bremse | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Schaltung | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-R |
Farben: | electricorange´n´carbon |
Reifen: | Maxxis Forekaster, MaxxTerra/EXO, Tubeless Ready, 2.4 WT |
---|---|
Laufradsatz: | Newmen Performance 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Sattel: | ACID Nuance Lite |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
Lenker: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Vorbau: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
Steuersatz: | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
Innenlager: | Shimano BB-MT500PA, 92mm Pressfit |
Kurbelsatz: | Shimano XT FC-M8100, 32T, Boost |
Zahnkränze: | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.