Cube Nuroad EX whale´n´black
e-Rennrad
Cube Nuroad EX whale´n´black
e-Rennrad
1.399,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 829400 |
| Material | Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12x142mm, AXH |
| Gabel | CUBE Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| Bremse | Shimano GRX BR-RX400, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Schaltung | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano GRX ST-RX610 |
| Farben: | whale´n´black |
| Reifen: | 27.5": Continental Terra Trail, Kevlar, 40-584 / 28": Schwalbe G-ONE Allround Performance Line Kevlar 45-622 |
|---|---|
| Laufradsatz: | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Lenker: | CUBE Gravel Race Bar |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
| Steuersatz: | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4" |
| Innenlager: | Shimano BB-RS500PB, Pressfit |
| Kurbelsatz: | ACID Gravel Pro, 40T |
| Zahnkränze: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Rahmengrössen: | L, M, S, XL, XS, XXS |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

















