Cube Litening AIR C:68X Race dazzle´n´black
Race
Cube Litening AIR C:68X Race dazzle´n´black
Race
5.499,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 828210 |
| Material | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Gabel | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
| Bremse | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Schaltung | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150-DGS. 12-Speed |
| Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170 |
| Farben: | dazzle´n´black |
| Umwerfer: | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150-F |
|---|---|
| Reifen: | Conti Grand Prix 5000 S TR, 28-622 |
| Laufradsatz: | Newmen Streem C.35/38, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
| Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
| Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Innenlager: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Kurbelsatz: | Shimano Ultegra FC-R8100-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
| Zahnkränze: | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Kette: | Shimano CN-M8100 |
| Rahmengrössen: | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

















