Cube Litening AIR C:68X SLT liquidlava´n´black
Race
Cube Litening AIR C:68X SLT liquidlava´n´black
Race
7.499,00 €*
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Modell-Nummer | 828400 |
Material | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
Gabel | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
Bremse | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Schaltung | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
Farben: | liquidlava´n´black |
Umwerfer: | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
---|---|
Reifen: | Conti Grand Prix 5000 TT, 28-622 |
Laufradsatz: | Newmen Streem C.35/38 VONOA, 15/18 Carbon Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
Sattel: | ACID Nuance SLT Carbon |
Sattelstütze: | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
Lenker: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
Steuersatz: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
Innenlager: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
Kurbelsatz: | Shimano Dura Ace FC-R9200-P, Powermeter, Hollowtech ll, 52x36T |
Zahnkränze: | Shimano Dura Ace CS-R9200, 11-30T |
Kette: | Shimano CN-M9100 |
Rahmengrössen: | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.