Cube Nature EXC Allroad seasalt´n´pyrite
Trekkingbike
Cube Nature EXC Allroad seasalt´n´pyrite
Trekkingbike
1.199,00 €*
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Modell-Nummer | 861301 |
| Material | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
| Gabel | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
| Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Schaltung | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
| Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Farben: | seasalt´n´pyrite |
| Umwerfer: | Shimano Cues FD-U6010, Top-Swing, 31.8mm |
|---|---|
| Felgen: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Reifen: | Schwalbe Land Cruiser, Active, 50-622 |
| Bleche: | ACID 65 BB-Mount |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Griffe: | ACID Travel Comfort |
| Steuersatz: | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Beleuchtung: | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
| Rückleuchte: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Pedale: | CUBE PP MTB |
| Ständer: | CUBEstand Pro, Adjustable |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Innenlager: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Kurbelsatz: | Shimano Cues FC-U6010, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
| Zahnkränze: | Shimano Cues CS-LG400, 11-45T |
| Kette: | KMC xGlide |
| Rahmengrössen: | Trapeze - 46cm, Trapeze - 50cm, Trapeze - 54cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

















